Тройник - фасонная деталь трубопровода для слияния или деления потоков транспортируемого вещества под углом 90 градусов. В зависимости от способов изготовления подразделяются на штампованные, сварные и штампосварные. Тройник переходной применяется для присоединения ответвлений меньших диаметров, чем диаметр основной трубы в линейную часть трубопровода.
Для данной детали трубопровода важен такой параметр, как толщина стенки: она должна соответствовать толщине стенок водогазопроводных труб, на которые устанавливается изделие. Меньшему диаметру тройника соответствует меньшая толщина стенки, ее значение указывается в миллиметрах и в отдельных случаях достигает 60 мм (у толстостенных нестандартных тройников на высокие давления).
Тройники ТС 588 — детали, распределяющие поток рабочей среды неравномерно, всегда под углом 90 градусов. Объем и давление изменяются из-за неодинакового диаметра выходных отверстий. Детали используют для присоединения боковых ответвлений к магистральным трубопроводам, организации сложных систем. Условное давление, оговоренное стандартами, начинается от 1,0 Мпа, варьируется толщина стенок.
При монтаже сечение в месте соединения ослабляется отверстием под ответвляемый трубопровод. Если ослабление компенсируется имеющимся запасом прочности стыковка проводится без укрепляющих элементов. Тройники такого типа изготавливаются только переходными.
При изготовлении тройников применяется автоматическая сварка под флюсом в среде защитных газов, а так же полуавтоматическая сварка. Сварные корпуса допускается изготавливать из стали марки 17Г1С категории 12 ГОСТ 5520 для трубопроводов t<350С. Методы, объемы контроля и нормы оценки качества сварного соединения в соответствии с разделом 16 РТМ-1С, все остальные требования по ТС-581Д.
Технические характеристики тройников ТС-588
Обозначение | Условное давление Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу х Dу | Размеры присоединяемых труб | S* | S1* | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
к корпусу | к штуцеру | ||||||
ТС-588.000 | 4,0 (40) | 80х32 | 89х3,5 | 38х2 | 4,5 | 2 | 2,5 |
ТС-588.000-001 | 80х40 | 45х2,5 | 2,5 | 2,6 | |||
ТС-588.000-002 | 80х50 | 57х3 | 3 | 3,2 | |||
ТС-588.000-003 | 80х65 | 76х3 | 3,5 | 3,3 | |||
ТС-588.000-004 | 100х32 | 108х4 | 38х2 | 6 | 2 | 3,9 | |
ТС-588.000-005 | 100х40 | 45х2,5 | 2,5 | 4,0 | |||
ТС-588.000-006 | 100х50 | 57х3 | 3 | 4,9 | |||
ТС-588.000-007 | 100х65 | 76х3 | 5,0 | ||||
ТС-588.000-008 | 100х80 | 89х3,5 | 3,5 | 5,1 | |||
ТС-588.000-009 | 125х25 | 133х4 | 32х2 | 2 | 4,8 | ||
ТС-588.000-010 | 125х32 | 38х2 | |||||
ТС-588.000-011 | 125х40 | 45х2,5 | 2,5 | 4,9 | |||
ТС-588.000-012 | 125х50 | 57х3 | 3 | 6,0 | |||
ТС-588.000-013 | 125х65 | 76х3 | 6,1 | ||||
ТС-588.000-014 | 2,5 (25) | 125х80 | 89х3,5 | 3,5 | 7,1 | ||
ТС-588.000-015 | 4,0 (40) | 125х100 | 108х4 | 6 | 8,3 | ||
ТС-588.000-016 | 2,5 (25) | 4 | 7,6 | ||||
ТС-588.000-017 | 4,0 (40) | 150х32 | 159х5 | 38х2 | 7 | 2 | 6,7 |
ТС-588.000-018 | 150х40 | 45х2,5 | 2,5 | 6,8 | |||
ТС-588.000-019 | 150х50 | 57х3 | 3 | 7,4 | |||
ТС-588.000-020 | 150х65 | 76х3 | 8,3 | ||||
ТС-588.000-021 | 150х80 | 89х3,5 | 3,5 | 9,7 | |||
ТС-588.000-022 | 150х100 | 108х4 | 6 | 10,8 | |||
ТС-588.000-023 | 150х125 | 133х4 | 12,4 | ||||
ТС-588.000-024 | 2,5 (25) | 150х125 | 159х5 | 133х4 | 7 | 4 | 11,5 |
ТС-588.000-025 | 200х65 | 219х7 | 76х3 | 9 | 3 | 14,3 | |
ТС-588.000-026 | 200х80 | 89х3,5 | 3,5 | 16,7 | |||
ТС-588.000-027 | 200х100 | 108х4 | 4 | 17,0 | |||
ТС-588.000-028 | 200х125 | 133х4 | 6 | 20,3 | |||
ТС-588.000-029 | 200х150 | 159х5 | 7 | 21,0 | |||
ТС-588.000-030 | 250х65 | 273х8 | 76х3 | 11 | 3 | 21,5 | |
ТС-588.000-031 | 250х80 | 89х3,5 | 3,5 | 25,1 | |||
ТС-588.000-032 | 250х100 | 108х4 | 4 | 25,4 | |||
ТС-588.000-033 | 250х125 | 133х4 | 28,9 | ||||
ТС-588.000-034 | 250х150 | 159х5 | 7 | 30,4 | |||
ТС-588.000-035 | 300х40 | 325х8 | 45х2,5 | 10 | 2,5 | 31,2 | |
ТС-588.000-036 | 300х50 | 57х3 | 3 | 31,3 | |||
ТС-588.000-037 | 300х65 | 76х3 | 31,4 | ||||
ТС-588.000-038 | 300х80 | 89х3,5 | 13 | 3,5 | 40,2 | ||
ТС-588.000-039 | 300х100 | 108х4 | 4 | 40,4 | |||
ТС-588.000-040 | 300х125 | 133х4 | 40,2 | ||||
ТС-588.000-041 | 300х150 | 159х5 | 5 | 40,3 | |||
ТС-588.000-042 | 300х200 | 219х7 | 9 | 53,9 | |||
ТС-588.000-043 | 2,5 (25) | 10 | 7 | 41,8 | |||
ТС-588.000-044 | 300х250 | 273х8 | 8 | 43,4 | |||
ТС-588.000-045 | 4,0 (40) | 350х50 | 377х9 | 57х3 | 13 | 3 | 46,9 |
ТС-588.000-046 | 350х65 | 76х3 | 46,8 | ||||
ТС-588.000-047 | 350х80 | 89х3,5 | 3,5 | 46,9 | |||
ТС-588.000-048 | 350х100 | 108х4 | 4 | 47,1 | |||
ТС-588.000-049 | 350х125 | 133х4 | 46,9 | ||||
ТС-588.000-050 | 350х150 | 159х5 | 5 | 47,1 | |||
ТС-588.000-051 | 350х200 | 219х7 | 9 | 73,8 | |||
ТС-588.000-052 | 350х250 | 273х8 | 16 | 8 | 143,7 | ||
ТС-588.000-053 | 2,5 (25) | 13 | 72,8 | ||||
ТС-588.000-054 | 4,0 (40) | 350х300 | 325х8 | 16 | 10 | 147,6 | |
ТС-588.000-055 | 2,5 (25) | 13 | 8 | 73,9 | |||
ТС-588.000-056 | 4,0 (40) | 400х32 | 426х9 | 38х2 | 14 | 2 | 57,0 |
ТС-588.000-057 | 400х40 | 45х2,5 | 2,5 | ||||
ТС-588.000-058 | 400х50 | 57х3 | 3 | 57,1 | |||
ТС-588.000-059 | 400х65 | 76х3 | 57,0 | ||||
ТС-588.000-060 | 400х80 | 89х3,5 | 3,5 | 56,1 | |||
ТС-588.000-061 | 400х100 | 108х4 | 4 | 57,2 | |||
ТС-588.000-062 | 400х125 | 133х4 | 71,3 | ||||
ТС-588.000-063 | 400х150 | 159х5 | 7 | 72,5 | |||
ТС-588.000-064 | 400х200 | 219х7 | 9 | 88,7 | |||
ТС-588.000-065 | 2,5 (25) | 7 | 86,9 | ||||
ТС-588.000-066 | 4,0 (40) | 400х250 | 273х8 | 18 | 8 | 108,8 | |
ТС-588.000-067 | 2,5 (25) | 14 | 87,4 | ||||
ТС-588.000-068 | 1,6 (16) | 426х7 | 273х6 | 9 | 60,2 | ||
ТС-588.000-069 | 4,0 (40) | 400х300 | 426х9 | 325х8 | 18 | 126,7 | |
ТС-588.000-070 | 2,5 (25) | 14 | 103,3 | ||||
ТС-588.000-071 | 1,6 (16) | 400х300 | 426х7 | 325х6 | 9 | 8 | 71,3 |
ТС-588.000-072 | 4,0 (40) | 400х350 | 426х9 | 377х9 | 18 | 13 | 134,6 |
ТС-588.000-073 | 2,5 (25) | 14 | 9 | 103,4 | |||
ТС-588.000-074 | 1,6 (16) | 9 | 73,5 | ||||
ТС-588.000-075 | 2,5 (25) | 500х80 | 530х8 | 89х3,5 | 11 | 3,5 | 56,6 |
ТС-588.000-076 | 500х100 | 108х4 | 4 | 56,8 | |||
ТС-588.000-077 | 500х125 | 133х4 | 70,8 | ||||
ТС-588.000-078 | 500х150 | 159х5 | 5 | 71,8 | |||
ТС-588.000-079 | 500х200 | 219х7 | 7 | 86,9 | |||
ТС-588.000-080 | 500х250 | 273х8 | 11 | 91,8 | |||
ТС-588.000-081 | 500х300 | 325х8 | 14 | 8 | 127,2 | ||
ТС-588.000-082 | 1,6 (16) | 325х6 | 11 | 103,1 | |||
ТС-588.000-083 | 2,5 (25) | 500х350 | 377х9 | 14 | 9 | 129,3 | |
ТС-588.000-084 | 1,6 (16) | 11 | 104,9 | ||||
ТС-588.000-085 | 2,5 (25) | 500х400 | 426х9 | 14 | 14 | 140,6 | |
ТС-588.000-086 | 1,6 (16) | 426х7 | 11 | 9 | 106,6 | ||
ТС-588.000-087 | 600х200 | 630х8 | 219х6 | 12 | 7 | 112,2 | |
ТС-588.000-088 | 600х250 | 273х6 | 8 | 112,4 | |||
ТС-588.000-089 | 2,5 (25) | 600х300 | 630х12 | 325х8 | 14 | 10 | 154,7 |
ТС-588.000-090 | 1,6 (16) | 630х8 | 325х6 | 12 | 8 | 130,8 | |
ТС-588.000-091 | 2,5 (25) | 600х350 | 630х12 | 377х9 | 14 | 13 | 159,8 |
ТС-588.000-092 | 1,6 (16) | 630х8 | 12 | 9 | 132,8 | ||
ТС-588.000-093 | 2,5 (25) | 600х400 | 630х12 | 426х9 | 14 | 14 | 185,3 |
ТС-588.000-094 | 1,6 (16) | 630х8 | 426х7 | 12 | 9 | 153,3 | |
ТС-588.000-095 | 2,5 (25) | 600х500 | 630х12 | 530х8 | 18 | 8 | 208,4 |
ТС-588.000-096 | 1,6 (16) | 630х8 | 530х8 | 12 | 11 | 157,9 | |
ТС-588.000-097 | 1,0 (10) | 8 | 148,3 | ||||
ТС-588.000-098 | 2,5 (25) | 700х65 | 720х9 | 76х3 | 11 | 3 | 96,4 |
ТС-588.000-099 | 700х80 | 89х3,5 | 3,5 | 115,8 | |||
ТС-588.000-100 | 700х100 | 108х4 | 4 | 115,9 | |||
ТС-588.000-101 | 700х125 | 133х4 | 6 | 116,9 | |||
ТС-588.000-102 | 700х150 | 159х5 | 12 | 5 | 126,6 | ||
ТС-588.000-103 | 700х200 | 219х7 | 9 | 129,4 | |||
ТС-588.000-104 | 700х250 | 273х8 | 14 | 8 | 185,2 | ||
ТС-588.000-105 | 1,6 (16) | 273х6 | 11 | 147,4 | |||
ТС-588.000-106 | 2,5 (25) | 700х300 | 325х8 | 14 | 13 | 192,6 | |
ТС-588.000-107 | 1,6 (16) | 3256 | 11 | 8 | 148,4 | ||
ТС-588.000-108 | 2,5 (25) | 700х350 | 377х9 | 14 | 13 | 192,6 | |
ТС-588.000-109 | 1,6 (16) | 11 | 9 | 149,7 | |||
ТС-588.000-110 | 2,5 (25) | 700х400 | 426х9 | 18 | 279,4 | ||
ТС-588.000-111 | 1,6 (16) | 426х7 | 12 | 194,3 | |||
ТС-588.000-112 | 2,5 (25) | 700х500 | 530х8 | 18 | 11 | 281,8 | |
ТС-588.000-113 | 1,6 (16) | 14 | 8 | 218,4 | |||
ТС-588.000-114 | 2,5 (25) | 700х600 | 630х12 | 18 | 14 | 297,9 | |
ТС-588.000-115 | 1,6 (16) | 630х8 | 14 | 12 | 236,9 | ||
ТС-588.000-116 | 1,0 (10) | 11 | 10 | 189,5 | |||
ТС-588.000-117 | 2,5 (25) | 800х125 | 820х11 | 133х4 | 12 | 6 | 144,8 |
ТС-588.000-118 | 800х150 | 159х5 | 14 | 5 | 167,8 | ||
ТС-588.000-119 | 800х200 | 219х7 | 7 | 168,4 | |||
ТС-588.000-120 | 2,5 (25) | 800х250 | 820х11 | 273х8 | 14 | 11 | 214,2 |
ТС-588.000-121 | 1,6 (16) | 820х9 | 273х6 | 11 | 8 | 167,9 | |
ТС-588.000-122 | 2,5 (25) | 800х300 | 820х11 | 325х8 | 14 | 13 | 217,6 |
ТС-588.000-123 | 1,6 (16) | 820х9 | 325х6 | 11 | 10 | 171,4 | |
ТС-588.000-124 | 2,5 (25) | 800х350 | 820х11 | 377х9 | 18 | 9 | 266,6 |
ТС-588.000-125 | 1,6 (16) | 820х9 | 12 | 183,5 | |||
ТС-588.000-126 | 2,5 (25) | 800х400 | 820х11 | 426х9 | 18 | 14 | 366,7 |
ТС-588.000-127 | 1,6 (16) | 820х9 | 426х7 | 14 | 9 | 281,8 | |
ТС-588.000-128 | 2,5 (25) | 800х500 | 820х11 | 530х8 | 18 | 14 | 263,4 |
ТС-588.000-129 | 1,6 (16) | 820х9 | 14 | 11 | 285,3 | ||
ТС-588.000-130 | 1,0 (10) | 11 | 8 | 223,4 | |||
ТС-588.000-131 | 2,5 (25) | 800х600 | 820х11 | 630х12 | 22 | 12 | 428,0 |
ТС-588.000-132 | 1,6 (16) | 820х9 | 630х8 | 14 | 296,1 | ||
ТС-588.000-133 | 1,0 (10) | 11 | 10 | 234,7 | |||
ТС-588.000-134 | 2,5 (25) | 800х700 | 820х11 | 720х9 | 22 | 14 | 477,3 |
ТС-588.000-135 | 1,6 (16) | 820х9 | 18 | 9 | 376,8 | ||
ТС-588.000-136 | 1,0 (10) | 11 | 11 | 263,1 | |||
ТС-588.000-137 | 2,5 (25) | 900х200 | 920х14 | 219х7 | 14 | 9 | 237,2 |
ТС-588.000-138 | 1,6 (16) | 920х10 | 10 | 166,4 | |||
ТС-588.000-139 | 2,5 (25) | 900х250 | 920х14 | 273х6 | 16 | 8 | 267,5 |
ТС-588.000-140 | 1,6 (16) | 920х10 | 273х6 | 14 | 6 | 233,4 | |
ТС-588.000-141 | 2,5 (25) | 900х300 | 920х14 | 325х8 | 16 | 13 | 274,2 |
ТС-588.000-142 | 1,6 (16) | 920х10 | 325х6 | 14 | 6 | 232,6 | |
ТС-588.000-143 | 1,0 (10) | 10 | 169,3 | ||||
ТС-588.000-144 | 2,5 (25) | 900х350 | 920х14 | 377х9 | 16 | 13 | 273,6 |
ТС-588.000-145 | 1,6 (16) | 920х10 | 14 | 9 | 235,8 | ||
ТС-588.000-146 | 1,0 (10) | 10 | 173,3 | ||||
ТС-588.000-147 | 2,5 (25) | 900х400 | 920х14 | 426х9 | 18 | 14 | 408,1 |
ТС-588.000-148 | 1,6 (16) | 920х10 | 426х7 | 14 | 9 | 314,4 | |
ТС-588.000-149 | 1,0 (10) | 10 | 7 | 226,7 | |||
ТС-588.000-150 | 2,5 (25) | 900х500 | 920х14 | 530х8 | 18 | 14 | 405,6 |
ТС-588.000-151 | 1,6 (16) | 920х10 | 14 | 11 | 316,8 | ||
ТС-588.000-152 | 1,0 (10) | 8 | 308,0 | ||||
ТС-588.000-153 | 2,5 (25) | 900х600 | 920х14 | 630х12 | 18 | 18 | 428,0 |
ТС-588.000-154 | 1,6 (16) | 920х10 | 630х8 | 14 | 14 | 333,9 | |
ТС-588.000-155 | 1,0 (10) | 8 | 307,9 | ||||
ТС-588.000-156 | 2,5 (25) | 900х700 | 920х14 | 720х9 | 20 | 18 | 555,6 |
ТС-588.000-157 | 1,6 (16) | 920х10 | 6 | 14 | 444,1 | ||
ТС-588.000-158 | 1,0 (10) | 14 | 9 | 371,9 | |||
ТС-588.000-159 | 2,5 (25) | 900х800 | 920х14 | 820х11 | 22 | 20 | 615,0 |
ТС-588.000-160 | 1,6 (16) | 920х10 | 820х9 | 16 | 16 | 459,7 | |
ТС-588.000-161 | 1,0 (10) | 14 | 9 | 376,9 | |||
ТС-588.000-162 | 2,5 (25) | 1000х200 | 1020х14 | 219х7 | 18 | 7 | 333,8 |
ТС-588.000-163 | 1,6 (16) | 1020х10 | 219х6 | 14 | 261,9 | ||
ТС-588.000-164 | 2,5 (25) | 1000х250 | 1020х14 | 273х8 | 18 | 8 | 333,3 |
ТС-588.000-165 | 1,6 (16) | 1020х10 | 273х6 | 14 | 261,9 | ||
ТС-588.000-166 | 2,5 (25) | 1000х300 | 1020х14 | 325х8 | 18 | 10 | 336,1 |
ТС-588.000-167 | 1,6 (16) | 1020х10 | 325х6 | 14 | 8 | 262,1 | |
ТС-588.000-168 | 2,5 (25) | 1000х350 | 1020х14 | 377х9 | 18 | 13 | 339,6 |
ТС-588.000-169 | 1,6 (16) | 1020х10 | 14 | 9 | 263,2 | ||
ТС-588.000-170 | 2,5 (25) | 1000х400 | 1020х14 | 426х9 | 18 | 14 | 453,7 |
ТС-588.000-171 | 1,6 (16) | 1020х10 | 426х7 | 14 | 351,8 | ||
ТС-588.000-172 | 2,5 (25) | 1000х500 | 1020х14 | 530х8 | 22 | 11 | 530,5 |
ТС-588.000-173 | 1,6 (16) | 1020х10 | 14 | 14 | 363,9 | ||
ТС-588.000-174 | 1,0 (10) | 8 | 343,2 | ||||
ТС-588.000-175 | 2,5 (25) | 1000х600 | 1020х14 | 630х12 | 22 | 18 | 558,2 |
ТС-588.000-176 | 1,6 (16) | 1020х10 | 630х8 | 18 | 10 | 440,0 | |
ТС-588.000-177 | 1,0 (10) | 14 | 353,0 | ||||
ТС-588.000-178 | 2,5 (25) | 1000х700 | 1020х14 | 720х9 | 25 | 14 | 719,7 |
ТС-588.000-179 | 1,6 (16) | 1020х10 | 18 | 11 | 530,6 | ||
ТС-588.000-180 | 1,0 (10) | 14 | 9 | 415,4 | |||
ТС-588.000-181 | 2,5 (25) | 1000х800 | 1020х14 | 820х11 | 25 | 18 | 735,8 |
ТС-588.000-182 | 1,6 (16) | 1020х10 | 820х9 | 18 | 14 | 537,4 | |
ТС-588.000-183 | 1,0 (10) | 14 | 11 | 420,0 | |||
ТС-588.000-184 | 2,5 (25) | 1200х100 | 1220х14 | 108х4 | 18 | 4 | 453,6 |
ТС-588.000-185 | 1200х125 | 133х4 | 453,3 | ||||
ТС-588.000-186 | 1200х150 | 159х5 | 5 | 453,2 | |||
ТС-588.000-187 | 1200х200 | 219х7 | 7 | 454,0 | |||
ТС-588.000-188 | 1,6 (16) | 1220х11 | 219х6 | 14 | 355,3 | ||
ТС-588.000-189 | 2,5 (25) | 1200х250 | 1220х14 | 273х8 | 18 | 11 | 456,4 |
ТС-588.000-190 | 1,6 (16) | 1220х11 | 273х6 | 14 | 8 | 356,1 | |
ТС-588.000-191 | 2,5 (25) | 1200х300 | 1220х14 | 325х8 | 22 | 547,8 | |
ТС-588.000-192 | 1,6 (16) | 1220х11 | 325х8 | 14 | 13 | 363,1 | |
ТС-588.000-193 | 2,5 (25) | 1200х350 | 1220х14 | 377х9 | 22 | 9 | 547,6 |
ТС-588.000-194 | 1,6 (16) | 1220х11 | 14 | 13 | 363,3 | ||
ТС-588.000-195 | 2,5 (25) | 1200х400 | 1220х14 | 426х9 | 22 | 14 | 656,2 |
ТС-588.000-196 | 1,6 (16) | 1220х11 | 426х7 | 14 | 419,5 | ||
ТС-588.000-197 | 2,5 (25) | 1200х500 | 1220х14 | 530х8 | 22 | 18 | 657,9 |
ТС-588.000-198 | 1,6 (16) | 1220х11 | 18 | 8 | 522,8 | ||
ТС-588.000-199 | 1,0 (10) | 14 | 412,6 | ||||
ТС-588.000-200 | 2,5 (25) | 1200х600 | 1220х14 | 630х12 | 25 | 14 | 730,6 |
ТС-588.000-201 | 1,6 (16) | 1220х11 | 630х8 | 18 | 12 | 537,8 | |
ТС-588.000-202 | 1,0 (10) | 14 | 10 | 421,9 | |||
ТС-588.000-203 | 2,5 (25) | 1200х700 | 1220х14 | 720х9 | 25 | 18 | 884,6 |
ТС-588.000-204 | 1,6 (16) | 1220х11 | 18 | 14 | 651,9 | ||
ТС-588.000-205 | 1,0 (10) | 14 | 11 | 504,6 | |||
ТС-588.000-206 | 2,5 (25) | 1200х800 | 1220х14 | 820х11 | 25 | 22 | 901,9 |
ТС-588.000-207 | 1,6 (16) | 1220х11 | 820х9 | 22 | 11 | 748,7 | |
ТС-588.000-208 | 1,0 (10) | 14 | 14 | 518,7 | |||
ТС-588.000-209 | 1,6 (16) | 1200х1000 | 1020х10 | 22 | 18 | 933,3 | |
ТС-588.000-210 | 1,0 (10) | 18 | 10 | 717,4 | |||
ТС-588.000-211 | 1,6 (16) | 1400х250 | 1420х350 | 273х6 | 14 | 11 | 417,0 |
ТС-588.000-212 | 1400х300 | 325х6 | 13 | 420,9 | |||
ТС-588.000-213 | 1,0 (10) | 8 | 414,0 | ||||
ТС-588.000-214 | 1,6 (16) | 1400х350 | 377х9 | 18 | 9 | 526,7 | |
ТС-588.000-215 | 1,0 (10) | 14 | 414,1 | ||||
ТС-588.000-216 | 1,6 (16) | 1400х400 | 1420х14 | 426х7 | 18 | 9 | 619,8 |
ТС-588.000-217 | 1,0 (10) | 14 | 487,1 | ||||
ТС-588.000-218 | 1,6 (16) | 1400х500 | 530х8 | 18 | 11 | 621,4 | |
ТС-588.000-219 | 1,0 (10) | 14 | 8 | 481,3 | |||
ТС-588.000-220 | 1,6 (16) | 1400х600 | 630х8 | 18 | 18 | 645,5 | |
ТС-588.000-221 | 1,0 (10) | 14 | 12 | 495,8 | |||
ТС-588.000-222 | 0,6 (6) | 10 | 489,2 | ||||
ТС-588.000-223 | 1,6 (16) | 1400х700 | 720х9 | 18 | 11 | 883,5 | |
ТС-588.000-224 | 1,0 (10) | 14 | 14 | 591,2 | |||
ТС-588.000-225 | 0,6 (6) | 9 | 575,1 | ||||
ТС-588.000-226 | 1,6 (16) | 1400х800 | 820х9 | 22 | 14 | 887,8 | |
ТС-588.000-227 | 1,0 (10) | 18 | 9 | 719,7 | |||
ТС-588.000-228 | 0,6 (6) | 14 | 571,4 | ||||
ТС-588.000-229 | 1,6 (16) | 1400х1000 | 1020х10 | 22 | 18 | 1151,8 | |
ТС-588.000-230 | 1,0 (10) | 18 | 14 | 948,0 | |||
ТС-588.000-231 | 0,6 (6) | 14 | 10 | 725,7 | |||
ТС-588.000-232 | 1,6 (16) | 1400х1200 | 1220х11 | 22 | 22 | 1427,2 | |
ТС-588.000-233 | 1,0 (10) | 18 | 14 | 1115,4 | |||
ТС-588.000-234 | 0,6 (6) | 14 | 11 | 871,3 | |||
ТС-588.000-235 | 2,5 (25) | 1000х900 | 1020х14 | 920х14 | 25 | 20 | 895,8 |
ТС-588.000-236 | 1,6 (16) | 1020х10 | 920х10 | 18 | 16 | 663,8 | |
ТС-588.000-237 | 1,0 (10) | 14 | 11 | 504,2 | |||
ТС-588.000-238 | 2,5 (25) | 1200х900 | 1220х14 | 920х14 | 25 | 25 | 1096,1 |
ТС-588.000-239 | 1,6 (16) | 1220×11 | 920×10 | 22 | 18 | 932,8 | |
ТС-588.000-240 | 1,0 (10) | 18 | 14 | 758,9 | |||
ТС-588.000-241 | 1,6 (16) | 1400×900 | 1420×14 | 22 | 18 | 1153,4 | |
ТС-588.000-242 | 1,0 (10) | 16 | 14 | 849,0 | |||
ТС-588.000-243 | 0,6 (6) | 12 | 10 | 634,0 |
Условное обозначение
Переходной тройник с диаметром корпусом равным 820 мм, с толщиной стенки 14 мм, с диаметром ответвления 219 мм, толщина стенка которого составляет 7 мм, с условным давлением Ру 2,5 Мпа обозначается следующим образом: Переходный тройник 820х14-219х7 ТС 588.000-119
Область применения
Промышленные трубопроводы тепловых сетей. Тройники предназначены для присоединения боковых ответвлений трубопроводов тепловых сетей.
Изготовление тройников
Способ изготовления тройников ТС-589 — методом приварки штуцера с накладкой к основной трубе.
Сварные тройники переходного типа ТС 588 изготавливают по требованиям ГОСТ серии 5.903.13. Материал изделий — труба сварная или листовой прокат, сталь низкоуглеродистая.