Фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80

«ПРОМ-МЕТ» реализует фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80 на выгодных условиях. Компания предлагает купить сертифицированную продукцию, соответствующую стандарту, напрямую от производителя. Всегда в наличии весь сортамент изделий, есть возможность изготовления деталей по чертежам заказчика.

Особенности конструкций

Стальные приварные фланцы со стыковым воротником представляют собой металлические диски с центральным отверстием, предназначенным для прохождения рабочей среды. Дополнительный выступ обеспечивает качественную сварку по окружности трубы и абсолютную герметичность. Благодаря плотному прижатию арматуры снимается часть нагрузки на магистраль. Изделия производят из качественных стальных сплавов в соответствии со стандартом.

Технические характеристики стальных приварных фланцев встык:

  • рабочие температуры находятся в диапазоне от -259 до +600℃;
  • условное давление – до 20 МПа;
  • применяемые марки стали – ВТ1-0, ВТ1-00, 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 12Х18Н10Т, 20ЮЧ, 35ХМ, 35Х и др.;
  • наличие на поверхности усеченных выступов.

Для производства изделий применяются такие технологии, как гибка полосового проката, штамповка или ковка. Номенклатура стальных воротниковых фланцев обширна. Изделия различаются по диаметру, толщине, материалу, классу точности и другим параметрам. Надежность соединения определяется также уплотнительной прокладкой, которая может быть фторопластовой, металлической, графитовой, паронитовой, резиновой и т.д. Особенности материала уплотнителя отражаются в маркировке приварных элементов. Стандартом также строго регламентируются особенности упаковки и транспортировки готовой продукции.

Применение стыковых фланцев

Соединительные детали применяются для стыков трубопровода, которые не планируется разбирать и менять. Они незаменимы для обустройства магистралей большой протяженности. С помощью воротниковых фланцев осуществляется крепление патрубков, задвижек, различных резервуаров и прочего оборудования. Комплектующие широко используются в металлургии, нефтегазовой и химической промышленности, автомобилестроении и городском хозяйстве.

Фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80 в процессе эксплуатации подвержены воздействию высоких температур, поэтому изготавливаются из жаростойких сплавов с высокой термической стойкостью. Они характеризуются медленной ползучестью и стойкостью к износу. Соединительные диски подбираются с учетом номинального давления, диаметра, класса стали, условий эксплуатации.

Преимущества продукции

Воротниковые фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80 отличаются экономичностью и не требуют значительных финансовых затрат. Для монтажа потребуется соединить встык торец трубы и воротник фланца и произвести сварку. Подобное решение значительно упрощает работу и сокращает временные затраты на ремонтные и установочные работы. Надежные фитинги обеспечивают прочное соединение в течение десятков лет даже в экстремальных температурных условиях.

Ключевыми эксплуатационными достоинствами реализуемых приварных фланцев встык являются:

  • гарантированно надежное прочное соединение;
  • герметичность магистралей;
  • невысокая стоимость;
  • стойкость к растрескиванию и окислению;
  • простота монтажа и сварки.

На финальном этапе производства осуществляется контроль качества каждой детали, производятся механические и гидравлические испытания. Готовые фланцы осматриваются на предмет внешних повреждений, расслоения металла и вмятин.

Как купить

Компания «ПРОМ-МЕТ» является производителем фланцев по ДУ2500 из сталей высокого класса. Собственная производственная база позволяет изготавливать продукцию высокого качества, в соответствии с действующим стандартом. Осуществляется сотрудничество с физическими и юридическими лицами. Покупателям предоставляется полный пакет сопроводительной документации и сертификаты качества. Оптовые заказы доставляются по Москве и регионам России в самые сжатые сроки. Чтобы купить фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80 по низкой цене, необходимо оставить заявку на сайте или по телефону.

Фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821-80
 

Размеры в мм.

Проход условный 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см)
Масса, кг
Dy d1 b h4 Dm Dn с соединительным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 8 23 22 15 0,29 0,28 0,27 0,28 0,28
15 12   26 28 19 0,34 0,34 0,32 0,34 0,33
20 18   28 36 26 0,46 0,45 0,41 0,44 0,44
25 25     42 33 0,55 0,55 0,50 0,54 0,53
32 31     50 39 0,78 0,78 0,72 0,76 0,77
40 38 9 33 60 46 1,09 1,04 1,02 1,03 1,04
50 49     70 58 1,26 1,21 1,14 1,18 1,21
65 66     88 77 1,62 1,57 1,46 1,53 1,55
80 78 11 35 102 90 2,43 2,30 2,26 2,29 2,30
100 96   37 122 110 2,98 2,70 2,65 2,67 2,71
125 121     148 135 3,72 3,65 3,41 3,52 3,57
150 146   38 172 161 4,30 5,22 3,95 4,04 4,13
(175) 177 13 43 210 196 6,15 6,00 5,64 5,80 5,86
200 202   45 235 222 6,92 6,75 6,33 6,55 6,63
(225) 226 15   260 248 8,49 8,30 7,76 8,18 8,09
250 254 16   288 278 9,88 9,61 9,18 9,32 9,43
300 303     340 330 13,38 13,35 12,35 11,59 12,67
350 351     390 382 15,97 15,93 14,90 14,63 15,00
400 398     440 432 18,56 18,53 17,30 16,84 17,33
(450) 450   50 494 484 23,63 23,70 22,35 20,22 20,94
500 501 19   545 535 26,76 26,60 25,00 23,11 23,76
600 602   55 650 636 35,79 35,70 33,00 32,90 33,37
(700) 692     740 726 44,30 44,10 41,00 40,34 41,60
800 792   60 844 826 46,15 55,50 52,20 51,49 52,60
(900) 892 21   944 926 66,35 - - - -
1000 992     1044 1028 73,44        
1200 1192 23 65 1244 1228 92,92        
1400 1392     1445 1428 101,02        
1600 1592     1616* 1628 135,27        

0,6 МПа (6 кгс/см)

Размеры в мм.

Проход условный Масса, кг
Dy d1 b h4 Dm Dn с соединительным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 10 27 22 15 0,34 0,34 0,32 0,34 0,33
15 12   28 28 19 0,40 0,40 0,38 0,40 0,40
20 18   30 36 26 0,53 0,53 0,50 0,53 0,52
25 25 12   42 33 0,76 0,77 0,72 0,75 0,75
32 31   33 50 39 1,10 1,08 1,04 1,08 1,08
40 38   35 60 46 1,36 1,37 1,28 1,30 1,34
50 49     70 58 1,53 1,51 1,44 1,46 1,47
65 66     88 77 1,97 2,06 1,83 1,72 1,75
80 78 13 37 102 90 2,76 2,76 2,80 2,65 2,72
100 96   38 122 110 3,35 3,04 3,03 3,03 3,04
125 121 15 40 148 135 4,66 4,24 3,66 4,50 4,55
150 146   43 172 161 5,37 5,85 4,93 5,29 5,35
(175) 177 17 47 210 196 7,32 8,10 6,92 7,11 7,16
200 202   50 235 222 8,37 9,35 7,75 7,98 8,05
(225) 226     260 248 9,45 9,25 8,72 8,98 9,06
250 254 18   288 278 10,99 10,69 10,14 12,20 12,30
300 303     340 330 14,82 14,28 14,10 13,81 14,11
350 351     390 382 17,69 18,65 17,64 16,35 16,72
400 398     440 432 20,55 19,69 19,30 18,83 19,31
(450) 450     494 484 23,63 23,60 21,90 21,62 22,24
500 501 19   545 535 26,63 29,10 25,90 24,44 25,10
600 602   55 650 636 35,79 35,60 33,40 37,49 33,67
(700) 692     740 726 44,31 44,10 41,10 40,60 41,86
800 792   60 844 826 56,17 55,20 52,20 51,67 53,36
(900) 892 21   944 926 66,79 - - - -
1000 992     1044 1028 73,51        
1200 1192 23 70 1248 1228 111,43        
1400 1392 27 85 1456 1428 156,58        
1600 1592 32 95 1660 1628 218,57        

1,0 МПа (10 кгс/см)

Размеры в мм.

Проход условный Масса, кг
Dy d1 b h4 Dm Dn с соединительным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 10 33 25 15 0,50 0,50 0,48 0,50 0,49
15 12     30 19 0,58 0,58 0,54 0,57 0,56
20 18 12 36 38 26 0,87 0,87 0,81 0,87 0,83
25 25   38 45 33 1,05 1,05 0,98 1,03 1,02
32 31 13 40 55 39 1,54 1,53 1,45 1,50 1,49
40 38   42 62 46 1,83 1,78 1,71 1,74 1,78
50 49     76 58 2,26 2,23 2,15 2,15 2,21
65 66 15 45 94 77 3,17 3,11 2,92 3,06 3,14
80 78   47 105 90 3,67 3,60 3,46 3,54 3,65
100 96 17 48 128 110 4,70 4,70 4,49 4,50 4,54
125 121 19 57 156 135 6,71 6,58 6,27 6,12 6,23
150 146     180 161 8,17 8,20 7,77 8,80 8,90
(175) 177     210 196 9,71 9,57 9,09 9,36 9,49
200 202   58 240 222 11,35 11,00 10,47 10,28 10,32
(225) 226   60 268 248 13,24 13,04 12,40 12,64 12,83
250 254 21   290 278 14,64 14,39 13,86 13,64 13,83
300 303 22   345 330 18,66 19,30 17,70 18,52 18,90
350 351     400 382 24,00 24,70 22,56 22,70 23,00
400 398     445 432 30,00 30,35 27,65 28,00 28,50
(450) 450   65 500 484 33,33 34,69 31,30 31,21 31,83
500 501 24   550 535 39,20 40,00 37,00 36,91 37,60
600 602     650 636 48,80 50,00 46,60 45,52 48,70
(700) 692 25   744 726 65,26 64,70 60,50 59,86 62,28
800 792 27 75 850 826 87,24 86,10 80,40 81,25 84,28
(900) 892 29 80 950 926 103,02 - - - -
1000 992     1050 1028 119,19        
1200 1192 33 90 1256 1228 179,91        

1,6 МПа (16 кгс/см)

Размеры в мм.

Проход условный Масса, кг
Dy d1 b h4 Dm Dn с соедини-тельным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 12 33 26 15 0,59 0,60 0,58 0,59 0,58
15 12     30 19 0,68 0,68 0,65 0,67 0,66
20 18   36 38 26 0,87 0,87 0,82 0,85 0,84
25 25   38 45 33 1,05 1,05 0,99 1,03 1,02
32 31 13 40 55 39 1,54 1,54 1,48 1,50 1,50
40 38   42 64 46 1,85 1,81 1,77 1,77 1,81
50 49   45 76 58 2,28 2,24 2,16 2,17 2,23
65 66 15 47 94 77 3,19 3,17 3,05 3,06 3,14
80 78 17 50 110 90 4,21 4,15 4,04 4,06 4,17
100 96     130 110 4,90 4,80 4,65 4,72 4,78
125 121 19 57 156 135 6,75 6,76 6,47 6,55 6,66
150 146     180 161 8,30 8,28 7,88 7,96 8,08
(175) 177 21   210 196 10,37 9,79 9,32 10,05 10,17
200 202   58 240 222 11,79 11,72 11,28 11,04 11,20
(225) 226   65 268 248 14,12 14,48 13,55 13,60 13,70
250 254 23   292 278 17,36 15,00 14,30 16,67 16,86
300 303 24 66 346 330 22,76 22,65 20,83 21,60 22,10
350 351 28 70 400 382 32,04 32,00 29,43 30,60 33,10
400 398 32 75 450 432 43,00 42,64 41,10 41,00 41,70
(450) 450 34 85 506 484 54,00 53,50 52,20 51,40 52,40
500 501 38 90 559 535 70,97 70,32 69,00 68,00 69,90
600 602 41   660 636 99,30 97,81 96,73 94,50 96,60
(700) 692 43 95 750 726 105,90 105,97 102,00 100,70 101,10
800 792 45   850 826 130,57 118,79 115,00 124,80 127,6
(900) 892 47 110 958 926 157,83 - - - -
1000 992 49   1060 1028 203,39        
1200 1192 51 125 1268 1228 284,94        

2,5 МПа (25 кгс/см)

Размеры в мм.

Проход условный Масса, кг
Dy d1 b h4 Dm Dn с соединительным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 14 33 26 15 0,68 0,69 0,66 0,68 0,67
15 12     30 19 0,79 0,78 0,75 0,80 0,78
20 18   34 38 26 0,97 0,99 0,93 0,97 0,95
25 25   36 45 33 1,18 1,19 1,13 1,16 1,15
32 31 16 43 56 39 1,83 1,85 1,78 1,81 1,80
40 38   45 64 46 2,19 2,16 2,10 2,11 2,15
50 49 17   76 58 2,78 2,76 2,47 2,69 2,75
65 66 19 50 96 77 3,71 3,62 3,60 3,55 3,62
80 78   52 110 90 4,44 4,32 4,27 4,26 4,48
100 96 21 58 132 110 6,51 6,58 6,27 6,41 6,49
125 121 23 65 160 135 9,41 9,45 9,14 9,27 9,37
150 146 25 68 186 161 12,52 12,56 11,90 12,01 12,17
(175) 177   70 216 196 13,88 13,94 13,63 13,65 13,83
200 202 27 75 245 222 17,44 17,21 16,86 16,36 16,62
(225) 226 29   270 248 21,56 21,68 21,15 22,54 22,86
250 254     300 278 24,40 24,08 23,27 25,37 25,74
300 303 32 80 352 330 33,29 32,40 31,94 32,42 33,16
350 351 36 85 406 382 46,57 45,60 44,68 45,40 46,23
400 398 40 100 464 432 64,81 63,58 62,41 63,48 64,59
(450) 450 42   515 484 72,26 71,60 70,70 70,80 71,95
500 500 44   570 535 88,91 88,20 86,50 86,48 88,08
600 600 49 115 670 636 123,70 122,00 105,70 119,50 122,17
(700) 690 53 125 766 726 166,81 164,02 162,70 157,53 160,82
800 790 55 135 874 826 213,90 211,00 209,00 210,00 214,68
(900) 892 57 145 980 926 252,91 - - - -
1000 992 59 150 1084 1028 312,12        
1200 1192 62 160 1288 1228 387,50        

4,0 МПа (40 кгс/см)

Размеры в мм.

Проход условный Масса, кг
Dy d1 b h4 Dm Dn с соединительным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом
10 8 14 33 26 15 0,68 0,69 0,66 0,68 0,67
15 12     30 19 0,79 0,78 0,75 0,80 0,78
20 18   34 38 26 0,97 0,99 0,93 0,97 0,95
25 25   36 45 33 1,18 1,19 1,13 1,16 1,15
32 31 16 43 56 39 1,83 1,85 1,78 1,81 1,80
40 38   45 64 46 2,19 2,16 2,10 2,11 2,15
50 48 17   76 58 2,81 2,79 2,68 2,72 2,78
65 66 19 50 96 77 3,71 3,72 3,59 3,60 3,68
80 78 21 55 112 90 4,80 4,81 4,60 4,69 4,80
100 96 23 65 138 110 7,40 7,06 6,82 7,20 7,28
125 120 25   160 135 10,00 10,17 9,48 9,97 10,08
150 145 27 68 186 161 13,03 13,20 12,60 12,86 13,03
(175) 177 33 85 226 196 20,75 21,26 21,10 19,70 20,00
200 200 35   250 222 24,44 24,00 23,57 24,20 24,00
(225) 226 37 95 280 248 31,33 31,10 30,50 31,20 31,60
250 252 39 98 310 278 37,59 37,30 36,50 36,90 37,40
300 301 42 112 368 330 57,10 50,60 50,30 51,10 52,20
350 351 48 116 418 382 70,34 69,60 68,00 68,10 68,80
400 398 54 135 480 432 106,76 105,50 105,00 103,80 106,00
(450) 448 56   530 484 107,00 106,00 104,80 103,80 105,00
500 495 58 140 580 535 132,33 128,00 126,00 128,00 130,00
600 595     686 636 180,95 195,08 165,78 182,02 179,81
(700) 695 63 160 790 726 228,25 246,86 209,59 229,47 226,93
800 795 71 190 908 826 343,69 367,40 319,93 345,08 342,20
(900) 895 74 215 1024 926 436,54 - - - -
1000 995 77 235 1140 1028 540,75        
1200 1195 80 250 1350 1228 690,59        

6,3 МПа (63 кгс/см)

Размеры в мм.

Проход условный Масса, кг
Dy d1 b h4 Dm Dn с соединительным выступом с выступом с впадиной с шипом с пазом под прокладку овального сечения под линзовую прокладку
10 8 16 46 34 15 1,03 1,02 0,98 0,99 0,99 0,99 1,03
15 12     38 19 1,15 1,14 1,11 1,12 1,13 1,11 1,15
20 18 18 54 48 26 1,80 1,81 1,76 1,78 1,80 1,75 1,80
25 25 20 56 52 33 2,30 2,28 2,22 2,26 2,27 2,25 2,30
32 31 21 60 64 39 2,94 2,94 2,88 2,91 2,92 2,87 2,94
40 37   65 74 46 3,75 3,71 3,67 3,67 3,74 3,67 3,75
50 47 23 67 86 58 4,63 4,59 4,50 4,51 4,60 4,50 4,63
65 64 25 72 106 77 6,29 6,16 6,05 6,06 6,19 6,09 6,26
80 77 27   120 90 7,22 7,17 7,00 7,05 7,18 6,87 7,05
100 94 29 77 140 110 10,71 10,70 10,50 10,53 10,67 10,48 10,71
125 118 33 95 172 135 17,13 16,94 16,60 16,66 16,91 16,67 16,98
150 142 35 105 206 161 24,60 25,40 24,10 24,06 24,44 24,18 24,60
(175) 174 39   232 196 28,61 30,10 28,20 27,00 27,00 27,90 28,27
200 198 41 110 264 222 36,60 38,50 36,11 35,74 36,27 36,03 36,45
(225) 222 43 115 290 248 42,54 45,00 41,60 41,42 42,00 41,83 42,27
250 246 45   316 278 50,89 53,80 50,30 49,45 50,16 50,08 50,58
300 294 50 120 370 330 68,15 74,60 68,30 65,04 62,52 67,00 67,59
350 342 56 140 430 382 98,68 106,00 98,50 94,71 96,27 96,42 97,08
400 386 62 155 484 432 135,80 151,00 137,00 128,90 130,85 134,93 135,70
500 485 66 165 594 535 192,74 200,89 184,56 193,46 191,96 - -
600 585 71 180 704 636 269,27 283,40 255,10 270,34 268,12    
(700) 685 76 225 820 726 300,86            
800 785 85   920 826 463,87            
(900) 885 88 265 1050 926 954,41 - - - -    
1000 985 92 280 1160 1028 980,60            
1200 1185 95 315 1386 1228 1263,72            

10,0 МПа (100 кгс/см)

Размеры в мм.

Проход условный Масса, кг
Dy d1 b h4 Dm Dn с выступом с впадиной с шипом с пазом под прокладку овального сечения под линзовую прокладку
10 8 16 43 34 15 1,02 0,99 1,01 1,02 0,99 1,03
15 12 18 46 38 19 1,26 1,23 1,24 1,25 1,23 1,27
20 18 20 51 48 26 1,98 1,90 1,95 1,95 2,02 1,97
25 25 22 56 52 33 2,48 2,42 2,45 2,46 2,45 2,50
32 31   60 64 39 3,05 3,00 3,03 3,03 2,99 3,06
40 37 23 67 76 46 4,06 4,00 4,00 4,07 3,95 4,05
50 45 25 68 86 58 6,03 5,60 5,94 6,05 5,95 6,08
65 62 29 80 110 77 8,52 8,48 8,41 8,84 8,40 8,57
80 75 31 87 124 90 9,91 9,85 9,77 9,95 9,80 9,98
100 92 35 97 146 110 14,65 14,40 14,47 14,65 14,44 14,67
125 112 39 112 180 135 23,32 19,30 23,00 23,30 23,04 23,34
150 136 43 125 214 161 32,87 31,90 31,73 32,22 31,87 32,19
(175) 166 45   246 196 39,00 38,36 38,09 38,66 38,54 39,07
200 190 51 140 276 222 54,24 54,07 51,14 53,90 53,81 54,23
(225) 212 53 155 312 248 71,19 71,08 68,74 69,44 70,70 71,19
250 236 57 160 340 278 85,24 85,12 83,37 84,51 85,40 85,26
300 284 66 180 400 330 127,78 127,73 125,24 127,41 127,76 128,35
350 332 72 195 460 382 170,94 170,00 167,22 169,56 169,55 171,60
400 376 76 200 510 432 216,44 211,86 207,25 210,24 211,10 212,90

16,0 МПа (160 кгс/см)

Размеры в мм.

Проход условный Масса, кг
Dy d1 b h4 Dm Dn с выступом с впадиной с шипом с пазом под прокладку овального сечения под линзовую прокладку
1* 12 18 50 38 19 1,27 1,24 1,24 1,21 1,23 1,27
20 18 20 56 48 26 1,98 1,94 1,95 1,90 2,03 2,08
25 25 22 56 52 33 2,48 2,44 2,45 2,38 2,44 2,50
32 31 22 65 64 39 3,07 3,01 3,04 2,96 2,98 3,06
40 37 25 72 76 46 4,01 3,98 4,28 4,20 3,97 4,06
50 45 27 75 86 58 6,43 6,40 6,49 5,95 6,30 6,49
65 62 31 85 110 77 9,38 8,64 8,36 8,23 8,88 9,10
80 75 33 90 124 90 10,40 10,30 10,16 10,02 10,20 10,46
100 92 37 100 146 110 15,40 15,22 15,18 14,93 15,09 15,41
125 112 41 115 180 135 24,87 23,10 23,89 23,59 23,82 24,19
150 136 47 130 214 161 35,04 34,40 31,84 31,65 33,92 34,48
(175) 166 51 135 246 196 43,10 42,96 42,48 42,08 42,05 43,02
200 190 57 145 276 222 60,10 60,00 58,24 57,80 57,86 58,90
(225) 212 60 160 312 248 78,80 78,70 76,81 76,31 76,54 77,70
250 236 65 165 340 278 94,40 94,20 92,48 91,93 92,16 93,41
300 284 74 185 400 330 141,00 140,00 136,69 136,06 136,56 139,20

* Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

20,0 МПа (200 кгс/см)

Размеры в мм.

Проход условный Масса, кг
Dy d1 b h4 Dm Dn с выступом с впадиной с шипом с пазом под прокладку овального сечения под линзовую прокладку
15 14 24 52 40 23 1,92 1,92 2,11 2,08 1,88 1,93
20 19 26 55 46 29 2,54 2,53 2,49 2,44 2,46 2,50
25 25 28 60 54 36 3,53 3,33 3,54 3,50 3,50 3,59
32 31 30 65 64 43 4,42 4,42 4,42 4,34 4,35 4,43
40 36 31 72 74 49 5,32 5,36 5,31 5,22 5,27 5,46
50 46 37 95 105 61 11,11 11,25 9,95 9,85 9,8 10,05
65 68 45 118 138 90 19,01 19,20 18,61 18,48 18,97 19,23
80 80 51 132 162 110 27,30 27,50 27,28 27,03 27,23 27,55
100 102 63 175 208 135 53,22 53,60 53,14 52,89 53,26 53,64
125 130 73 175 234 170 73,15 65,20 64,05 63,75 65,37 64,74
150 150 79 190 266 196 90,1 90,60 90,11 89,76 90,02 90,92
(175) 170 81 195 294 222 110,00 109,00 109,81 109,33 109,67 110,71
200 192 89 230 340 248 158,60 159,00 158,27 157,83 158,53 159,69
(225) 212 97 245 374 278 202,10 202,00 201,4 200,9 - -
250 254 107 300 460 330 314,50 315,70 318,03 317,49    

КОДЫ ОКП

Обозначение фланца Фланцы из углеродистой и легированной стали Фланцы из коррозионно- стойкой стали
  Коды ОКП
Круглые фланцы    
1-10-2,5; 2-10-2,5; 3-10-2,5; 4-10-2,5; 5-10-2,5 37 9941 4281 01 37 9941 5224 06
1-15-2,5; 2-15-2,5; 3-15-2,5; 4-15-2,5; 5-15-2,5 37 9941 4282 00 37 9941 5225 05
1-20-2,5; 2-20-2,5; 3-20-2,5; 4-20-2,5; 5-20-2,5 37 9941 4283 10 37 9941 5226 04
1-25-2,5; 2-25-2,5; 3-25-2,5; 4-25-2,5; 5-25-2,5 37 9941 4284 09 37 9941 5227 03
1-32-2,5; 2-32-2,5; 3-32-2,5; 4-32-2,5; 5-32-2,5 37 9941 4285 08 37 9941 5228 02
1-40-2,5; 2-40-2,5; 3-40-2,5; 4-40-2,5; 5-40-2,5 37 9941 4286 07 37 9941 5229 01
1-50-2,5; 2-50-2,5; 3-50-2,5; 4-50-2,5; 5-50-2,5 37 9941 4287 06 37 9941 5230 08
1-65-2,5; 2-65-2,5; 3-65-2,5; 4-65-2,5; 5-65-2,5 37 9941 4288 05 37 9941 5231 07
1-80-2,5; 2-80-2,5; 3-80-2,5; 4-80-2,5; 5-80-2,5 37 9941 4289 04 37 9941 5232 06
1-100-2,5; 2-100-2,5; 3-100-2,5; 4-100-2,5; 5-100-2,5 37 9941 4290 00 37 9941 5233 05
1-125-2,5; 2-125-2,5; 3-125-2,5; 4-125-2,5; 5-125-2,5 37 9941 4291 10 37 9941 5234 04
1-150-2,5; 2-150-2,5; 3-150-2,5; 4-150-2,5; 5-150-2,5 37 9941 4292 09 37 9941 5235 03
1-175-2,5; 2-175-2,5; 3-175-2,5; 4-175-2,5; 5-175-2,5 37 9941 4293 08 37 9941 5236 02
1-200-2,5; 2-200-2,5; 3-200-2,5; 4-200-2,5; 5-200-2,5 37 9941 4294 07 37 9941 5237 01
1-225-2,5; 2-225-2,5; 3-225-2,5; 4-225-2,5; 5-225-2,5 37 9941 4295 06 37 9941 5238 00
1-250-2,5; 2-250-2,5; 3-250-2,5; 4-250-2,5; 5-250-2,5 37 9941 4296 05 37 9941 5239 10
1-300-2,5; 2-300-2,5; 3-300-2,5; 4-300-2,5; 5-300-2,5 37 9941 4297 04 37 9941 5240 06
1-350-2,5; 2-350-2,5; 3-350-2,5; 4-350-2,5; 5-350-2,5 37 9941 4298 03 37 9941 5241 05
1-400-2,5; 2-400-2,5; 3-400-2,5; 4-400-2,5; 5-400-2,5 37 9941 4299 02 37 9941 5242 04
1-450-2,5; 2-450-2,5; 3-450-2,5; 4-450-2,5; 5-450-2,5 37 9941 4300 04 37 9941 5243 03
1-500-2,5; 2-500-2,5; 3-500-2,5; 4-500-2,5; 5-500-2,5 37 9941 4301 03 37 9941 5244 02
1-600-2,5; 2-600-2,5; 3-600-2,5; 4-600-2,5; 5-600-2,5 37 9941 4302 02 37 9941 5245 01
1-700-2,5; 2-700-2,5; 3-700-2,5; 4-700-2,5; 5-700-2,5 37 9941 4303 01 37 9941 5246 00
1-800-2,5; 2-800-2,5; 3-800-2,5; 4-800-2,5; 5-800-2,5 37 9941 4304 00 37 9941 5247 10
1-900-2,5;         37 9941 4305 10 37 9941 5248 09
1-1000-2,5;         37 9941 4306 09 37 9941 5249 08
1-1200-2,5;         37 9941 4307 08 37 9941 5250 04
1-1400-2,5;         37 9941 4308 07 37 9941 5251 03
1-1600-2,5;         37 9941 4309 06 37 9941 5252 02
Квадратные фланцы    
1-10-2,5; 2-10-2,5; 3-10-2,5; 4-10-2,5; 5-10-2,5 37 9955 4091 04 37 9955 5091 08
1-15-2,5; 2-15-2,5; 3-15-2,5; 4-15-2,5; 5-15-2,5 37 9955 4092 03 37 9955 5092 07
1-20-2,5; 2-20-2,5; 3-20-2,5; 4-20-2,5; 5-20-2,5 37 9955 4093 02 37 9955 5093 06
1-25-2,5; 2-25-2,5; 3-25-2,5; 4-25-2,5; 5-25-2,5 37 9955 4094 01 37 9955 5094 05
1-32-2,5; 2-32-2,5; 3-32-2,5; 4-32-2,5; 5-32-2,5 37 9955 4095 00 37 9955 5095 04
1-40-2,5; 2-40-2,5; 3-40-2,5; 4-40-2,5; 5-40-2,5 37 9955 4096 10 37 9955 5096 03
1-50-2,5; 2-50-2,5; 3-50-2,5; 4-50-2,5; 5-50-2,5 37 9955 4097 09 37 9955 5097 02
1-65-2,5; 2-65-2,5; 3-65-2,5; 4-65-2,5; 5-65-2,5 37 9955 4098 08 37 9955 5098 01
1-80-2,5; 2-80-2,5; 3-80-2,5; 4-80-2,5; 5-80-2,5 37 9955 4099 07 37 9955 5099 00
1-100-2,5; 2-100-2,5; 3-100-2,5; 4-100-2,5; 5-100-2,5 37 9955 4100 06 37 9955 5100 02
Круглые фланцы    
1-10-6; 2-10-6; 3-10-6; 4-10-6; 5-10-6 37 9941 4310 02 37 9941 5253 01
1-15-6; 2-15-6; 3-15-6; 4-15-6; 5-15-6 37 9941 4311 01 37 9941 5254 00
1-20-6; 2-20-6; 3-20-6; 4-20-6; 5-20-6 37 9941 4312 00 37 9941 5255 10
1-25-6; 2-25-6; 3-25-6; 4-25-6; 5-25-6 37 9941 4313 10 37 9941 5256 09
1-32-6; 2-32-6; 3-32-6; 4-32-6; 5-32-6 37 9941 4314 09 37 9941 5257 08
1-40-6; 2-40-6; 3-40-6; 4-40-6; 5-40-6 37 9941 4315 08 37 9941 5258 07
1-50-6; 2-50-6; 3-50-6; 4-50-6; 5-50-6 37 9941 4316 07 37 9941 5259 06
1-65-6; 2-65-6; 3-65-6; 4-65-6; 5-65-6 37 9941 4317 06 37 9941 5260 02
1-80-6; 2-80-6; 3-80-6; 4-80-6; 5-80-6 37 9941 4318 05 37 9941 5261 01
1-100-6; 2-100-6; 3-100-6; 4-100-6; 5-100-6 37 9941 4319 04 37 9941 5262 00
1-125-6; 2-125-6; 3-125-6; 4-125-6; 5-125-6 37 9941 4320 00 37 9941 5263 10
1-150-6; 2-150-6; 3-150-6; 4-150-6; 5-150-6 37 9941 4321 10 37 9941 5264 09
1-175-6; 2-175-6; 3-175-6; 4-175-6; 5-175-6 37 9941 4322 09 37 9941 5265 08
1-200-6; 2-200-6; 3-200-6; 4-200-6; 5-200-6 37 9941 4323 08 37 9941 5266 07
1-225-6; 2-225-6; 3-225-6; 4-225-6; 5-225-6 37 9941 4324 07 37 9941 5267 06
1-250-6; 2-250-6; 3-250-6; 4-250-6; 5-250-6 37 9941 4325 06 37 9941 5268 05
1-300-6; 2-300-6; 3-300-6; 4-300-6; 5-300-6 37 9941 4326 05 37 9941 5269 04
1-350-6; 2-350-6; 3-350-6; 4-350-6; 5-350-6 37 9941 4327 04 37 9941 5270 00
1-400-6; 2-400-6; 3-400-6; 4-400-6; 5-400-6 37 9941 4328 03 37 9941 5271 10
1-450-6; 2-450-6; 3-450-6; 4-450-6; 5-450-6 37 9941 4329 02 37 9941 5272 09
