Осевые сильфонные компенсаторы под приварку НОПН

Сильфонные компенсационное устройство – специальное устройство, предназначенное для компенсации осевых температурных деформаций, защиту от статических или динамических нагрузок, поглощение вибраций конструкции, обеспечение целостности и герметичности системы, соединение труб различных типов трубопроводов.

НОПН – компенсатор сильфонный осевой под приварку
Условное обозначение Условное давление,
PN, МПа (кгс/см2)
Условный диаметр,
DN, мм
Размеры, мм Масса, кг
D S D1 L
НОПН-2,5-65 0,25 (2,5) 65 76 3,5 104 340 2
НОПН-2,5-80 80 89 3,5 118 348 2
НОПН-2,5-100 100 108 4,0 142 358 4
НОПН-2,5-125 125 133 4,0 170 372 5
НОПН-2,5-150 150 159 4,5 203 384 6
НОПН-2,5-200 200 219 6,0 258 410 12
НОПН-2,5-250 250 273 7,0 318 588 26
НОПН-2,5-300 300 325 7,0 372 606 31
НОПН-2,5-350 350 377 7,0 431 612 37
НОПН-2,5-400 400 426 7,0 485 622 43
НОПН-2,5-500 500 530 8,0 600 626 54
НОПН-2,5-600 600 630 8,0 706 658 65
НОПН-2,5-700 700 720 8,0 797 634 74
НОПН-2,5-800 800 820 8,0 911 668 95
НОПН-2,5-900 900 920 10,0 1015 650 123
НОПН-2,5-1000 1000 1020 10,0 1117 664 138
НОПН-2,5-1200 1200 1220 12,0 1319 664 213
НОПН-2,5-1400 1400 1420 14,0 1522 664 249
НОПН-6,3-65 0,63 (6,3) 65 76 3,5 105 346 3
НОПН-6,3-80 80 89 3,5 120 358 3
НОПН-6,3-100 100 108 4,0 143 376 5
НОПН-6,3-125 125 133 4,0 172 396 7
НОПН-6,3-150 150 159 4,5 206 412 10
НОПН-6,3-200 200 219 6,0 261 432 16
НОПН-6,3-250 250 273 7,0 318 588 26
НОПН-6,3-300 300 325 7,0 372 606 32
НОПН-6,3-350 350 372 7,0 431 602 37
НОПН-6,3-400 400 426 7,0 485 632 43
НОПН-6,3-500 500 530 8,0 600 644 65
НОПН-6,3-600 600 630 8,0 706 678 80
НОПН-6,3-700 700 720 8,0 797 660 97
НОПН-6,3-800 800 820 8,0 911 694 124
НОПН-6,3-900 900 920 10,0 1015 674 153
НОПН-6,3-1000 1000 1020 10,0 1117 694 185
НОПН-6,3-1200 1200 1220 12,0 1319 694 269
НОПН-6,3-1400 1400 1420 14,0 1522 694 316
НОПН-10-65 1,0(10) 65 76 3,5 106 358 3
НОПН-10-80 80 89 3,5 120 364 4
НОПН-10-100 100 108 4,0 145 386 6
НОПН-10-125 125 133 4,0 174 406 8
НОПН-10-150 150 159 4,5 204 396 8
НОПН-10-200 200 219 6,0 259 416 13
НОПН-10-250 250 273 7,0 319 600 28
НОПН-10-300 300 325 7,0 373 616 35
НОПН-10-350 350 377 7,0 431 620 44
НОПН-10-400 400 426 7,0 485 654 51
НОПН-10-500 500 530 8,0 600 676 82
НОПН-10-600 600 630 8,0 706 706 101
НОПН-10-700 700 720 8,0 797 678 113
НОПН-10-800 800 820 8,0 911 712 144
НОПН-10-900 900 920 10,0 1015 698 184
НОПН-10-1000 1000 1020 10,0 1117 716 220
НОПН-10-1200 1200 1220 12,0 1319 716 312
НОПН-10-1400 1400 1420 14,0 1522 716 368
НОПН-16-65 1,6(16) 65 76 3,5 108 374 4
НОПН-16-80 80 89 3,5 122 382 5
НОПН-16-100 100 108 4,0 143 376 5
НОПН-16-125 125 133 4,0 172 390 7
НОПН-16-150 150 159 4,5 205 406 10
НОПН-16-200 200 219 6,0 275 502 17
НОПН-16-250 250 273 7,0 320 632 33
НОПН-16-300 300 325 7,0 374 632 44
НОПН-16-350 350 377 7,0 431 640 58
НОПН-16-400 400 426 7,0 485 682 72
НОПН-16-500 500 530 8,0 600 702 99
НОПН-16-600 600 630 8,0 706 748 131
НОПН-16-700 700 720 8,0 797 712 145
НОПН-16-800 800 820 8,0 911 754 194
НОПН-16-900 900 920 10,0 1015 734 236
НОПН-16-1000 1000 1020 10,0 1117 748 270
НОПН-16-1200 1200 1220 12,0 1319 748 372
НОПН-16-1400 1400 1420 14,0 1522 748 438
НОПН-25-65 2,5 (25) 65 76 4,0 106 358 3
НОПН-25-80 80 89 4,0 120 364 3
НОПН-25-100 100 108 4,5 144 384 4
НОПН-25-125 125 133 5,0 173 398 5
НОПН-25-150 150 159 4,5 218 512 20
НОПН-25-200 200 219 6,0 277 514 25
НОПН-25-250 250 273 7,0 320 632 30
НОПН-25-300 300 325 8,0 374 642 45
НОПН-25-350 350 377 9,0 431 648 61
НОПН-25-400 400 426 9,0 485 702 80
НОПН-25-500 500 530 8,0 600 722 111
НОПН-25-600 600 630 8,0 706 766 146
НОПН-25-700 700 720 8,0 797 736 170
НОПН-25-800 800 820 8,0 911 780 227
НОПН-25-900 900 920 10,0 1015 748 256
НОПН-25-1000 1000 1020 12,0 117 776 320
НОПН-25-1200 1200 1220 14,0 1319 776 430
НОПН-25-1400 1400 1420 14,0 1522 776 508

  • МК
  • ЧТПЗ
  • Выксунский
  • Северсталь
  • НЛМК

    Шаблоны Joomla 2015.